Título | Mercado | Ticker | Último | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ | VENA | 9,77 $ | 4,64 $ | 15,00 $ | +8,21 $ | +526,28 % | 162,79M | Ver Accion | |
NASDAQ | REDU | 3,43 $ | 1,80 $ | 4,49 $ | +2,00 $ | +139,86 % | 3,57M | Ver Accion | |
NYSE | REV | 3,69 $ | 2,73 $ | 4,72 $ | +1,74 $ | +88,97 % | 141,41M | Ver Accion | |
NASDAQ | SOBR | 0,48 $ | 0,44 $ | 0,73 $ | +0,22 $ | +83,68 % | 251,76M | Ver Accion | |
NASDAQ | VSTE | 4,64 $ | 2,25 $ | 7,29 $ | +1,95 $ | +72,30 % | 8,75M | Ver Accion | |
NYSE | CCM | 1,31 $ | 0,79 $ | 1,55 $ | +0,52 $ | +65,76 % | 2,10M | Ver Accion | |
NYSE | SQZ | 0,44 $ | 0,38 $ | 0,57 $ | +0,17 $ | +61,11 % | 30,21M | Ver Accion | |
NYSE | CURO | 0,15 $ | 0,08 $ | 0,18 $ | +0,05 $ | +57,58 % | 598,18K | Ver Accion | |
NASDAQ | GBNH | 1,09 $ | 0,71 $ | 1,42 $ | +0,34 $ | +44,78 % | 4,52M | Ver Accion | |
NASDAQ | CORZ | 7,00 $ | 6,04 $ | 7,06 $ | +2,13 $ | +43,74 % | 58,24M | Ver Accion | |
NASDAQ | ONCS | 0,28 $ | 0,25 $ | 0,40 $ | +0,07 $ | +31,87 % | 51,17M | Ver Accion | |
NASDAQ | ANNX | 5,94 $ | 5,52 $ | 7,14 $ | +1,36 $ | +29,69 % | 42,60M | Ver Accion | |
NASDAQ | MFI | 1,20 $ | 0,93 $ | 1,31 $ | +0,26 $ | +27,45 % | 1,01M | Ver Accion | |
NASDAQ | BTTX | 0,04 $ | 0,04 $ | 0,10 $ | +0,01 $ | +27,43 % | 200,55M | Ver Accion | |
NYSE | JATT | 6,76 $ | 6,20 $ | 9,25 $ | +1,41 $ | +26,36 % | 14,14M | Ver Accion | |
NASDAQ | DHAC | 21,67 $ | 16,68 $ | 22,47 $ | +4,33 $ | +24,97 % | 139,53K | Ver Accion |
Este sitio utiliza cookies de terceros para obtener datos estadísticos en la navegación de nuestros usuarios, para publicidad segmentada y personalizada y mejorar los contenidos que ofrece el sitio. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Más información